43. Landesoffene Crosslauf - Serie 2019/2020 - 1. Lauf
am 23.11.2019 in Unterkirnach - Ackerloch
Ergebnisliste
23.11.2019 / 15:09

Wettbewerbübersicht
Mittelstrecke
Mittelstrecke Kinder U10
Mittelstrecke Kinder U12
Mittelstrecke Jugendliche U14
Mittelstrecke Jugendliche U16
Langstrecke

Mittelstrecke
Mittelstrecke MJ U18

1. /6. 30 Beck, Felix 2004 LG Winterlingen 8:41
2. /10. 17 Lehr, Kai 2003 LG Farbtex Nordschwarzwald 9:22
3. /11. 173 Engelhardt, Emilian 2004 ASV Horb 9:35
4. /15. 135 Steinert, Tobias 2004 TSF Tuttlingen 10:12
5. /16. 137 Storz, Johannes 2004 TSF Tuttlingen 10:14

Mittelstrecke WJ U18

1. /6. 113 Brotz, Antonia 2003 TG Schwenningen 12:59

Mittelstrecke MJ U20

1. /1. 117 Kaltenmark, Philipp 2002 TG Schwenningen 8:07
2. /3. 105 Dast, Ajoscha 2001 SV Oberkollbach 8:22
3. /4. 162 Kommer, Joshua 2002 TV Weilstetten 8:32
4. /5. 13 Haag, Marcel 2001 LG Farbtex Nordschwarzwald 8:38
5. /9. 107 Fischer, Tom 2001 SV Oberkollbach 9:13
6. /12. 20 Waidelich, Lukas 2001 LG Farbtex Nordschwarzwald 9:40
7. /17. 52 Rothbauer, Michel 2001 Pfullendorf 15:59

Mittelstrecke WJ U20

1. /1. 109 Keppler, Jana 2001 SV Oberkollbach 10:27
2. /2. 165 Sättele, Hannah 2001 TV Weilstetten 11:05
3. /4. 146 Lutz, Katharina 2002 TSV Rottweil 11:20
4. /7. 149 Rashid, Sharin 2001 TSV Rottweil 13:07

Mittelstrecke M

1. /2. 91 Kapitza, Philipp 1998 LG Farbtex Nordschwarzwald 8:18
2. /7. 111 Borho, Alexander 2000 SV Waldmössingen 8:53
3. /8. 18 Lehr, Nico 1999 LG Farbtex Nordschwarzwald 8:57
4. /13. 171 Renz, Carsten 1999 Tuttlinger Sportfreunde 9:52
5. /14. 174 Zimermann, Leander 1999 TSV Rottweil 9:58

Mittelstrecke W

1. /3. 148 Pichler, Sophia 1998 TSV Rottweil 11:07
2. /5. 152 Heckele, Katharina 1998 TV Oberndorf 12:20
3. /8. 1 Borho, Sabrina 1997 14:48

Mittelstrecke Männer

1. LG Farbtex Nordschwarzwald 25:53
91 Kapitza, Philipp 1998 8:18 .
13 Haag, Marcel 2001 8:38 .
18 Lehr, Nico 1999 8:57 .

Mittelstrecke Frauen

1. TSV Rottweil 35:34
148 Pichler, Sophia 1998 11:07 .
146 Lutz, Katharina 2002 11:20 .
149 Rashid, Sharin 2001 13:07 .

Mittelstrecke Kinder U10
Mittelstrecke Kinder U10 M8

1. /7. 178 Weiler, Oskar 2012 SG Deisslingen 3:29
2. /8. 79 Straub, Jaron 2012 Roggenbachschule 3:35
3. /9. 176 Winterhalter, Jan 2012 Roggenbachschule 3:37
4. /10. 55 Dellemann, Samuel 2012 Roggenbachschule 3:39
5. /11. 40 Doucka Leka, Nicolas 2013 LT Unterkirnach 3:45
6. /12. 120 Müller, Jannes 2012 TG Schwenningen 3:51
7. /13. 37 Brand, Jan 2012 LT Unterkirnach 3:53
8. /17. 74 Oprea, David 2013 Roggenbachschule 4:34
9. /18. 58 Doni, Bryan 2013 Roggenbachschule 4:39
10. /19. 81 Thiele, Ben 2013 Roggenbachschule 4:41
11. /20. 75 Pinnekker, Nick 2013 Roggenbachschule 4:45
12. /21. 62 Gerbracht, Benedikt 2013 Roggenbachschule 5:16

Mittelstrecke Kinder U10 W8

1. /3. 54 Benzing, Sophia 2013 Roggenbachschule 4:30
2. /4. 82 Walker, Esther 2013 Roggenbachschule 4:32
3. /5. 60 Furnadzhieva, Maria 2012 Roggenbachschule 4:43
4. /6. 77 Röckl, Sophia 2013 Roggenbachschule 5:06
5. /7. 71 Krause, Hannah 2013 Roggenbachschule 6:52

Mittelstrecke Kinder U10 M9

1. /1. 29 Vogt, Jona 2011 LG Tuttlingen-Fridingen 2:58
2. /2. 160 Helber, Simon 2011 TV Weilstetten 3:02
3. /3. 59 Doucka Leka, Dilan 2011 Roggenbachschule 3:09
4. /4. 179 Zürn, Maximilian 2011 Skiclub Loßburg 3:12
5. /5. 78 Schweiger, Finn 2011 Roggenbachschule 3:15
6. /6. 53 Benzing, Noah 2011 Roggenbachschule 3:26
7. /14. 76 Röckl, Philipp 2011 Roggenbachschule 3:57
8. /15. 65 Hermann, Raphael 2011 Roggenbachschule 4:06
9. /16. 56 Dering, Clemens 2011 Roggenbachschule 4:20

Mittelstrecke Kinder U10 W9

1. /1. 102 Ruoff, Ida 2011 Skiclub Loßburg 3:42
2. /2. 83 Walker, Liana 2011 Roggenbachschule 4:02

Mittelstrecke Kinder U10 Männliche Kinder

1. Roggenbachschule I 9:50
59 Doucka Leka, Dilan 2011 3:09 .
78 Schweiger, Finn 2011 3:15 .
53 Benzing, Noah 2011 3:26 .
2. Roggenbachschule II 10:51
79 Straub, Jaron 2012 3:35 .
176 Winterhalter, Jan 2012 3:37 .
55 Dellemann, Samuel 2012 3:39 .
3. Roggenbachschule III 12:23
76 Röckl, Philipp 2011 3:57 .
65 Hermann, Raphael 2011 4:06 .
56 Dering, Clemens 2011 4:20 .
4. Roggenbachschule IV 13:54
74 Oprea, David 2013 4:34 .
58 Doni, Bryan 2013 4:39 .
81 Thiele, Ben 2013 4:41 .

Mittelstrecke Kinder U10 Weibliche Kinder

1. Roggenbachschule I 13:04
83 Walker, Liana 2011 4:02 .
54 Benzing, Sophia 2013 4:30 .
82 Walker, Esther 2013 4:32 .
2. Roggenbachschule II 16:41
60 Furnadzhieva, Maria 2012 4:43 .
77 Röckl, Sophia 2013 5:06 .
71 Krause, Hannah 2013 6:52 .

Mittelstrecke Kinder U12
Mittelstrecke Kinder U12 M10

1. /6. 24 Bruggner, Lean 2010 LG Tuttlingen-Fridingen 3:21
2. /8. 67 Herms, Cedric 2010 Roggenbachschule 3:28
3. /10. 118 Meneghini, Jakob 2010 TG Schwenningen 3:32
4. /11. 72 Kuhnt, Frederic 2010 Roggenbachschule 3:37
5. /14. 27 Staffler, Colin 2010 LG Tuttlingen-Fridingen 3:49
6. /15. 23 Beck, Felix 2010 LG Tuttlingen-Fridingen 3:51
7. /16. 123 Zinke, Raymond 2010 TG Schwenningen 3:54
8. /17. 66 Hermann, Michael 2010 Roggenbachschule 4:10
9. /18. 25 Michaut, Hénock 2010 LG Tuttlingen-Fridingen 4:33

Mittelstrecke Kinder U12 W10

1. /5. 28 Stehle, Mia 2010 LG Tuttlingen-Fridingen 3:39
2. /6. 36 Brand, Anna 2010 LT Unterkirnach 3:41
3. /8. 73 Mennecke, Marla 2010 Roggenbachschule 3:48
4. /9. 80 Straub, Hannah 2010 Roggenbachschule 3:56
5. /10. 119 Merz, Chiara 2010 TG Schwenningen 4:05

Mittelstrecke Kinder U12 M11

1. /1. 89 Eberle, Nico 2009 SG Schramberg 2:35
2. /2. 26 Schall, Sebastian 2009 LG Tuttlingen-Fridingen 2:41
3. /3. 132 Rumpel, Lorenz 2009 TSF Tuttlingen 3:01
4. /4. 94 Haid, Benjamin 2009 Skiclub Loßburg 3:16
5. /5. 103 Ruoff, Max 2009 Skiclub Loßburg 3:18
6. /7. 177 Weiler, Paul 2009 SG Deisslingen 3:26
7. /9. 35 Beha, Dylan 2009 LT Unterkirnach 3:30
8. /12. 121 Skudinski, Elija 2009 TG Schwenningen 3:43
9. /13. 115 Glesmann, Benjamin 2009 TG Schwenningen 3:45

Mittelstrecke Kinder U12 W11

1. /1. 163 Polster, Marie 2009 TV Weilstetten 3:23
2. /2. 104 Schaber, Lisa Marie 2009 Skiclub Loßburg 3:24
3. /3. 99 Moser, Jonna 2009 Skiclub Loßburg 3:33
4. /4. 122 Zinke, Samira 2009 TG Schwenningen 3:35
5. /7. 57 Dering, Lena 2009 Roggenbachschule 3:46

Mittelstrecke Kinder U12 Männliche Kinder

1. LG Tuttlingen-Fridingen 9:51
26 Schall, Sebastian 2009 2:41 .
24 Bruggner, Lean 2010 3:21 .
27 Staffler, Colin 2010 3:49 .
2. TG Schwenningen 11:00
118 Meneghini, Jakob 2010 3:32 .
121 Skudinski, Elija 2009 3:43 .
115 Glesmann, Benjamin 2009 3:45 .
3. Roggenbachschule 11:15
67 Herms, Cedric 2010 3:28 .
72 Kuhnt, Frederic 2010 3:37 .
66 Hermann, Michael 2010 4:10 .

Mittelstrecke Kinder U12 Weibliche Kinder

1. Roggenbachschule 11:30
57 Dering, Lena 2009 3:46 .
73 Mennecke, Marla 2010 3:48 .
80 Straub, Hannah 2010 3:56 .

Mittelstrecke Jugendliche U14
Mittelstrecke Jugendliche U14 M12

1. /4. 143 Armleder, Emil 2008 TSV Rottweil 6:14
2. /5. 130 Reger, Niklas 2008 TSF Tuttlingen 6:25
3. /6. 50 Haas, Martin 2008 LV Donaueschingen 6:34
4. /8. 44 Herms, Merlin 2008 LT Unterkirnach 7:03
5. /9. 136 Storz, Valentin 2008 TSF Tuttlingen 7:16

Mittelstrecke Jugendliche U14 W12

1. /2. 85 Daubner, Adina 2008 RSV Hochschwarzwald e.V. 6:12
2. /3. 153 Hirt, Leni 2008 TV Oberndorf 6:45
3. /5. 164 Polster, Anna 2008 TV Weilstetten 7:11
4. /7. 97 Maier, Lina 2008 Skiclub Loßburg 7:15

Mittelstrecke Jugendliche U14 M13

1. /1. 8 Rodinger, Tim 2007 FSV Schwenningen 5:48
2. /2. 96 Heinzelmann, Micha 2007 Skiclub Loßburg 6:05
3. /3. 158 Otte, Fritz 2007 TV Villingen 6:13
4. /7. 159 Gonser, Jonathan 2007 TV Weilstetten 6:35

Mittelstrecke Jugendliche U14 W13

1. /1. 156 Ehrle, Julia 2007 TV Villingen 5:54
2. /4. 150 Behling, Jule 2007 TV Neustadt 7:06
3. /6. 100 Rothfuss, Salome 2007 Skiclub Loßburg 7:13
4. /8. 151 Mattisseck, Luise 2007 TV Neustadt 7:21

Mittelstrecke Jugendliche U16
Mittelstrecke Jugendliche U16 M14

1. /1. 166 Stengel, Felix 2006 TV Weilstetten 5:29
2. /2. 168 Bonath, Aaron 2006 DJK Villingen 5:33
3. /5. 131 Rumpel, Linus 2006 TSF Tuttlingen 6:08
4. /6. 138 Wernz, Jonas 2006 TSF Tuttlingen 6:10
5. /7. 51 Wehrle, Niklas 2006 LV Donaueschingen 6:20
6. /8. 145 Hugger, Julian 2006 TSV Rottweil 6:32
7. /9. 127 Renz, Alexander 2006 Tria Schramberg 6:37

Mittelstrecke Jugendliche U16 W14

1. /3. 169 Bolender, Lene 2006 DJK Villingen 6:51
2. /4. 129 Reger, Alina 2006 TSF Tuttlingen 6:56
3. /6. 170 Georgieva, Irina 2006 DJK Villingen 7:28
4. /7. 45 Herms, Ciara 2006 LT Unterkirnach 9:28

Mittelstrecke Jugendliche U16 M15

1. /3. 84 Stepins, Luca 2005 RSG Zollernalb 5:54
2. /4. 161 Kommer, Aaron 2005 TV Weilstetten 6:04
3. /10. 101 Rothfuss, Daniel 2005 Skiclub Loßburg 6:49

Mittelstrecke Jugendliche U16 W15

1. /1. 88 Bernhardt, Joelle 2005 SG Schramberg 6:33
2. /2. 144 Armleder, Pauline 2005 TSV Rottweil 6:40
3. /5. 147 Mager, Celine 2005 TSV Rottweil 7:05

Langstrecke
Langstrecke MJ U18

1. /3. 155 Ehrle, Lukas 2004 TV Villingen 28:14

Langstrecke MJ U20

1. /34. 175 Weißer, Marco 2001 LT Unterkirnach 42:17

Langstrecke M

1. /2. 15 Klumpp, Axel 1995 LG Farbtex Nordschwarzwald 28:03
2. /4. 154 Assmann, Tim 2000 TV Villingen 28:30
3. /23. 32 Carabas, Artiom 1993 LT Brigachtal 36:55
4. /37. 10 Clemenz, Markus 1975 Lauftreff Brigachtal 43:35

Langstrecke W

1. /1. 172 Dehner, Lea 1994 ASV Horb 37:13
2. /2. 34 Bächle, Hanna 2000 LT Unterkirnach 37:31
3. /5. 93 Müller, Nicole 1998 LG Farbtex Nordschwarzwald 38:37
4. /8. 181 Merkle, Viktoria 1995 FSV Schwenningen 42:30

Langstrecke M30

1. /1. 14 Holocher, Nils 1989 LG Farbtex Nordschwarzwald 27:46
2. /20. 42 Göb, Marc Philipp 1989 LT Unterkirnach 36:27
3. /27. 9 Riedlinger, Thorben 1987 Hyrox Team 38:29
4. /30. 183 Schneider, Henry 1988 TG Tuningen Wild Socks 39:52

Langstrecke M35

1. /18. 140 Gomeringer, Michael 1981 TSV Messstetten 35:03
2. /21. 184 Schleicher, Thomas 1983 TG Tuningen Wild Socks 36:34

Langstrecke W35

1. /4. 112 Netzer, Franziska 1985 TG Schömberg 38:18

Langstrecke M40

1. /6. 43 Hartmann, Patrick 1980 LT Unterkirnach 30:47
2. /16. 87 Fuchs, Martin 1980 Schramberg-Schönbronn 34:49
3. /33. 142 Schomaker, Nicki 1980 TSV Messstetten 42:13

Langstrecke W40

1. /3. 110 Keppler, Carmen 1978 SV Oberkollbach 38:08

Langstrecke M45

1. /5. 189 Meßmer, Marc 1973 TSV Straßberg 30:28
2. /9. 92 Kapitza, Peter Georg 1972 LG Farbtex Nordschwarzwald 32:48
3. /11. 47 Strunk, René 1973 LT Unterkirnach 33:20
4. /14. 31 Weiler, Markus 1971 LG Winterlingen 34:32
5. /36. 21 Bühler, Alexander 1971 LG Geroldseck Lahr 43:14

Langstrecke W45

1. /7. 106 Eisel, Yvonne 1975 SV Oberkollbach 41:48
2. /9. 108 Haisch, Tanja 1974 SV Oberkollbach 43:22

Langstrecke M50

1. /7. 185 Pooch, Carsten 1967 LG Farbtex Nordschwarzwald 30:59
2. /8. 41 Förnbacher, Dieter 1968 LT Unterkirnach 32:06
3. /13. 16 Krenz, Dietmar 1969 LG Farbtex Nordschwarzwald 34:10
4. /15. 12 Ruckaberle, Oliver 1968 LAV Stadtwerke Tübingen 34:43
5. /17. 124 Neipp, Klaus 1966 TG Trossingen 34:55
6. /22. 2 Bizer, Thomas 1970 albside Running 36:37
7. /25. 186 Wernet, Siegbert 1970 LSG Schwarzwald-Marathon 37:30
8. /26. 182 Stamm, Marc 1967 TG Tuningen Wild Socks 38:26
9. /28. 187 Stauß, Frank 1970 LG Winterlingen 38:47
10. /35. 128 Renz, Andreas 1967 Tria Schramberg 42:47

Langstrecke W50

1. /6. 3 Schafbuch, Maria 1968 Bad Dürrheim 39:21
2. /12. 39 Czeke, Bibi 1967 LT Unterkirnach 45:43
3. /13. 49 Wimmer, Petra 1970 LT Unterkirnach 45:55

Langstrecke M55

1. /10. 33 Dilger, Bernd 1964 LT Furtwangen 33:09
2. /12. 46 Stäb, Michael 1965 LT Unterkirnach 33:51
3. /24. 90 Haller, Gerd 1963 SG Schramberg 37:06
4. /29. 4 Seiss, Jürgen 1962 Bad Dürrheim 39:47
5. /32. 141 Rohm, Detlev 1964 TSV Messstetten 41:11
6. /39. 180 Siegle, Jürgen 1961 TG Tuningen Wild Socks 50:46

Langstrecke W55

1. /10. 134 Steinert, Silvia 1964 TSF Tuttlingen 44:38
2. /14. 38 Burkart, Angie 1965 LT Unterkirnach 47:01

Langstrecke M60

1. /19. 190 Buck, Karl-Heinz 1958 Lauftreff Herrenzimmern 36:24
2. /31. 48 Walter, Reinhold 1956 LT Unterkirnach 40:04
3. /38. 157 Heinrich, Gert 1960 TV Villingen 50:31

Langstrecke W60

1. /11. 188 Noll, Sabine 1958 SC Hechingen 45:05

Langstrecke Männer

1. LG Farbtex Nordschwarzwald 1:26:48
14 Holocher, Nils 1989 27:46 .
15 Klumpp, Axel 1995 28:03 .
185 Pooch, Carsten 1967 30:59 .
2. LT Unterkirnach I 1:36:13
43 Hartmann, Patrick 1980 30:47 .
41 Förnbacher, Dieter 1968 32:06 .
47 Strunk, René 1973 33:20 .
3. TV Villingen 1:47:15
155 Ehrle, Lukas 2004 28:14 .
154 Assmann, Tim 2000 28:30 .
157 Heinrich, Gert 1960 50:31 .
4. LT Unterkirnach II 1:50:22
46 Stäb, Michael 1965 33:51 .
42 Göb, Marc Philipp 1989 36:27 .
48 Walter, Reinhold 1956 40:04 .
5. TG Tuningen Wild Socks 1:54:52
184 Schleicher, Thomas 1983 36:34 .
182 Stamm, Marc 1967 38:26 .
183 Schneider, Henry 1988 39:52 .
6. TSV Messstetten 1:58:27
140 Gomeringer, Michael 1981 35:03 .
141 Rohm, Detlev 1964 41:11 .
142 Schomaker, Nicki 1980 42:13 .

Langstrecke Frauen

1. SV Oberkollbach 2:03:18
110 Keppler, Carmen 1978 38:08 .
106 Eisel, Yvonne 1975 41:48 .
108 Haisch, Tanja 1974 43:22 .
2. LT Unterkirnach 2:09:09
34 Bächle, Hanna 2000 37:31 .
39 Czeke, Bibi 1967 45:43 .
49 Wimmer, Petra 1970 45:55 .