42. Landesoffene Cross-Lauf-Serie 2018 / 2019 - 4. Lauf
am 26.01.2019 in Trossingen - Fritz Kiehn Gelände
Ergebnisliste
27.01.2019 / 07:20

Wettbewerbübersicht
Mittelstrecke
Mittelstrecke Kinder U10
Mittelstrecke U12
Mittelstrecke U14
Mittelstrecke U16
Langstrecke

Mittelstrecke
Mittelstrecke Männer

1. /1. 522 Giering, Tobias 1982 LG farbtex Nordschwarzwald 8:23
2. /3. 504 Hasse, Alex 1989 Allgemeiner Sportverein Horb 9:29
3. /6. 613 Renz, Carsten 1999 TSF Tuttlingen 9:39
4. /9. 644 Hölzle, Fabian 1989 TV Villingen 10:10
5. /10. 505 Wolf, Frank 1964 Allgemeiner Sportverein Horb 10:21
6. /11. 598 Roser, Thomas 1965 SV Reichenau 10:52

Mittelstrecke Frauen

1. /12. 692 Müller, Nicole 1998 LG farbtex Nordschwarzwald 11:04
2. /13. 742 Schwarzer, Luisa 1993 TSG Balingen 11:14
3. /15. 502 Dehner, Lea 1994 Allgemeiner Sportverein Horb 11:44
4. /18. 662 Pichler, Sophia 1998 TSV Rottweil 12:20
5. /22. 785 Saat, Katharina 1997 TSV Rottweil 15:27
6. /23. 721 Müller, Vanessa 1999 TSV Rottweil 15:28

Mittelstrecke Männl. Jugend U20

1. /4. 614 Steinert, Ingo 2001 TSF Tuttlingen 9:32
2. /5. 823 Kim, Raphael 2001 LG farbtex Nordschwarzwald 9:35
3. /8. 530 Waidelich, Lukas 2001 LG farbtex Nordschwarzwald 10:04

Mittelstrecke Weibl. Jugend U20

1. /17. 794 Brotz, Laetitia 2001 TG Schwenningen 12:16
2. /19. 518 Käfer, Joycie-Ann 2000 LG Baar/LVD 12:45
3. /24. 837 Rashid, Sharin 2001 TSV Rottweil 15:38

Mittelstrecke Männl. Jugend U18

1. /2. 599 Kaltenmark, Philipp 2002 TG Schwenningen 8:44
2. /7. 642 Gundelsweiler, Manuel 2003 TV Villingen 9:45
3. /20. 788 Herr, Mika 2002 TV Neustadt 15:25
4. /21. 722 Müller, Luca 2002 TSV Rottweil 15:26

Mittelstrecke Weibl. Jugend U18

1. /14. 632 Schmitt, Lilli 2002 TSV Rottweil 11:20
2. /16. 782 Lutz, Katharina 2002 TSV Rottweil 12:06

Mittelstrecke Männer Mittelstrecke

1. LG farbtex Nordschwarzwald 28:02
522 Giering, Tobias 1982 8:23 .
823 Kim, Raphael 2001 9:35 .
530 Waidelich, Lukas 2001 10:04 .

Mittelstrecke Frauen Mittelstrecke

1. TSV Rottweil I 35:46
632 Schmitt, Lilli 2002 11:20 .
782 Lutz, Katharina 2002 12:06 .
662 Pichler, Sophia 1998 12:20 .
2. TSV Rottweil II 46:33
785 Saat, Katharina 1997 15:27 .
721 Müller, Vanessa 1999 15:28 .
837 Rashid, Sharin 2001 15:38 .

Mittelstrecke Kinder U10
Mittelstrecke Kinder U10 Kinder M08

1. /1. 750 Vogt, Jona 2011 TV 05 Fridingen 3:54
2. /15. 816 Mlinaric, Niko 2011 Friedenschule 5:13
3. /16. 831 Schlenker, Seth 2011 TG Trossingen 5:18
4. /20. 776 Grin, Artyom 2011 SG Deißlingen 6:52

Mittelstrecke Kinder U10 Kinder M09

1. /2. 610 Kammerer, Lukas 2010 TSF Tuttlingen 4:01
2. /3. 824 Bernhardt, Nico 2010 Skiclub Loßburg 4:02
3. /4. 556 Herms, Cedric 2010 LT Unterkirnach 4:18
4. /6. 600 Meneghini, Jakob 2010 TG Schwenningen 4:33
5. /7. 832 Sokolovic, Gabriel 2010 TG Trossingen 4:36
6. /9. 713 Zinke, Raymond 2010 TG Schwenningen 4:41
7. /10. 751 Beck, Felix 2010 TV 05 Fridingen 4:44
8. /17. 752 Staffler, Colin 2010 TV 05 Fridingen 5:34

Mittelstrecke Kinder U10 Kinder W09

1. /5. 787 Stehle, Mia 2010 TV 05 Fridingen 4:29
2. /8. 537 Brand, Anna 2010 LT Unterkirnach 4:40
3. /11. 817 Daubner, Naemi 2010 TV Neustadt 4:47
4. /12. 792 Schleicher, Alina 2010 TG Tuningen Wild Socks 4:57
5. /14. 708 König, Ylva 2010 TG Schwenningen 5:07
6. /19. 811 Merz, Chiara 2010 TG Schwenningen 5:43

Mittelstrecke Kinder U10 Kinder M07

1. /13. 830 Duclaux, Philip 2012 TG Trossingen 5:02
2. /18. 714 Müller, Jannes 2012 TG Schwenningen 5:40

Mittelstrecke Kinder U10 Männliche Kinder U10

1. TV 05 Fridingen 14:12
750 Vogt, Jona 2011 3:54 .
751 Beck, Felix 2010 4:44 .
752 Staffler, Colin 2010 5:34 .

Mittelstrecke U12
Mittelstrecke U12 Kinder M10

1. /1. 575 Eberle, Nico 2009 SG Schramberg 3:28
2. /3. 850 Egert, Dominik 2009 TG Schwenningen 3:32
3. /9. 578 Haid, Benjamin 2009 Skiclub Loßburg 3:59
4. /11. 786 Schutzbach, Janne 2009 TV 05 Fridingen 4:04

Mittelstrecke U12 Kinder M11

1. /2. 833 Duclaux, Etienne 2008 TG Trossingen 3:31
2. /4. 656 Reger, Niklas 2008 Tuttlingen 3:39
3. /6. 629 Armleder, Emil 2008 TSV Rottweil 3:46
4. /7. 579 Haid, Florian 2008 Skiclub Loßburg 3:52
5. /10. 664 Fritschi, Ben 2008 TV Bitz 4:01
6. /14. 618 Storz, Valentin 2008 TSF Tuttlingen 4:09
7. /19. 541 Herms, Merlin 2008 LT Unterkirnach 4:16

Mittelstrecke U12 Kinder W10

1. /13. 585 Schaber, Lisa Marie 2009 Skiclub Loßburg 4:08
2. /15. 829 Kappeler, Lotta 2009 TV 05 Fridingen 4:10
3. /17. 581 Moser, Jonna 2009 Skiclub Loßburg 4:12
4. /20. 777 Renz, Sofie 2009 SG Deißlingen 4:17
5. /21. 828 Michaut, Chloe 2009 TV 05 Fridingen 4:25
6. /22. 705 Zinke, Samira 2009 TG Schwenningen 4:30
7. /23. 810 Müller, Anna 2009 TG Schwenningen 4:45

Mittelstrecke U12 Kinder W11

1. /5. 726 Daubner, Adina 2008 TV Neustadt 3:40
2. /8. 639 Hirt, Leni 2008 TV Oberndorf 3:56
3. /12. 609 Kammerer, Mia 2008 TSF Tuttlingen 4:07
4. /16. 580 Maier, Lina 2008 Skiclub Loßburg 4:11
5. /18. 605 Gollwitzer, Mira 2008 TSF Tuttlingen 4:13

Mittelstrecke U12 Weibliche Kinder U12

1. Skiclub Loßburg 12:31
585 Schaber, Lisa Marie 2009 4:08 .
580 Maier, Lina 2008 4:11 .
581 Moser, Jonna 2009 4:12 .

Mittelstrecke U14
Mittelstrecke U14 Jugend M12

1. /2. 535 Steinmaier, Steven 2007 LG Winterlingen 4:43
2. /3. 510 Rodinger, Tim 2007 FSV Schwenningen 4:58
3. /5. 701 Heinzelmann, Micha 2007 Skiclub Loßburg 5:02
4. /8. 825 Renz, Paul 2007 SG Deißlingen 5:20
5. /19. 733 Jäckle, Dennis 2007 TV Weilstetten 5:45
6. /20. 774 Kleemann, Lennart 2007 TSF Tuttlingen 5:59
7. /21. 595 Müller, Paul 2007 SV Mariazell 6:00
8. /24. 592 Fuchs, Jonas 2007 SV Mariazell 6:15

Mittelstrecke U14 Jugend M13

1. /1. 652 Stengel, Felix 2006 TV Weilstetten 4:40
2. /4. 728 Scherer, Joshua 2006 TV Weilstetten 5:00
3. /11. 630 Hugger, Julian 2006 TSV Rottweil 5:26
4. /14. 709 Wehrle, Niklas 2006 TG Schwenningen 5:29
5. /17. 606 Hermann, Finn 2006 TSF Tuttlingen 5:42
6. /28. 597 Schmidt, Lionel 2006 SV Mariazell 6:27

Mittelstrecke U14 Jugend W12

1. /9. 637 Mattisseck, Luise 2007 TV Neustadt 5:22
2. /13. 582 Moser, Lilli Marie 2007 Skiclub Loßburg 5:28
3. /15. 583 Rothfuss, Salome 2007 Skiclub Loßburg 5:35
4. /23. 819 Hansel, Nele 2007 LG Baar /BA 6:05
5. /25. 666 Salzmann, Lisa 2007 TSF Tuttlingen 6:16
6. /27. 577 Bernhardt, Saskia 2007 Skiclub Loßburg 6:20

Mittelstrecke U14 Jugend W13

1. /6. 624 Fischer, Milena 2006 TSV Bisingen 5:08
2. /7. 647 Eberhardt, Jana 2006 TV Weilstetten 5:09
3. /10. 835 Duclaux, Melodie 2006 TG Trossingen 5:25
4. /11. 820 Hermann, Hanna 2006 LG Baar /BA 5:26
5. /16. 827 Ketterer, Svenja 2006 TSV Rottweil 5:40
6. /17. 612 Reger, Alina 2006 TSF Tuttlingen 5:42
7. /22. 836 Möst, Eva 2006 TG Trossingen 6:02
8. /26. 665 Fritschi, Laura 2006 TV Bitz 6:19
9. /29. 821 Schell, Emilia 2006 LG Baar /BA 6:45
10. /30. 542 Herms, Ciara 2006 LT Unterkirnach 6:52
11. /31. 834 Haas, Julia 2006 TG Trossingen 7:06

Mittelstrecke U14 Männliche Jugend U14

1. TV Weilstetten 15:25
652 Stengel, Felix 2006 4:40 .
728 Scherer, Joshua 2006 5:00 .
733 Jäckle, Dennis 2007 5:45 .
2. SV Mariazell 18:42
595 Müller, Paul 2007 6:00 .
592 Fuchs, Jonas 2007 6:15 .
597 Schmidt, Lionel 2006 6:27 .

Mittelstrecke U14 Weibliche Jugend U14

1. Skiclub Loßburg 17:23
582 Moser, Lilli Marie 2007 5:28 .
583 Rothfuss, Salome 2007 5:35 .
577 Bernhardt, Saskia 2007 6:20 .
2. LG Baar /BA 18:16
820 Hermann, Hanna 2006 5:26 .
819 Hansel, Nele 2007 6:05 .
821 Schell, Emilia 2006 6:45 .
3. TG Trossingen 18:33
835 Duclaux, Melodie 2006 5:25 .
836 Möst, Eva 2006 6:02 .
834 Haas, Julia 2006 7:06 .

Mittelstrecke U16
Mittelstrecke U16 Jugend M14

1. /4. 573 Stepins, Luca 2005 RSG Zollernalb 6:51
2. /6. 638 Hirt, Noah 2005 TV Oberndorf 7:03
3. /7. 716 Hornek, Charles 2005 TSF Tuttlingen 7:04
4. /8. 727 Schmitt, Thomas 2005 TV Neustadt 7:15
5. /12. 607 Hermann, Pascal 2005 TSF Tuttlingen 7:43
6. /17. 584 Rothfuss, Daniel 2005 Skiclub Loßburg 8:26

Mittelstrecke U16 Jugend M15

1. /1. 698 Beck, Felix 2004 LG Winterlingen 6:25
2. /2. 646 Stiepermann, Lukas 2004 TV Villingen 6:36
3. /3. 503 Engelhardt, Emilian 2004 Allgemeiner Sportverein Horb 6:38
4. /9. 617 Storz, Johannes 2004 TSF Tuttlingen 7:28
5. /10. 615 Steinert, Tobias 2004 TSF Tuttlingen 7:34
6. /19. 818 Goedel, Marius 2004 LG Baar /BA 9:17

Mittelstrecke U16 Jugend W14

1. /11. 574 Bernhardt, Joelle 2005 SG Schramberg 7:37
2. /13. 731 Hellstern, Ann-Kathrin 2005 TV Weilstetten 7:45
3. /14. 628 Armleder, Pauline 2005 TSV Rottweil 7:46
4. /15. 631 Mager, Celine 2005 TSV Rottweil 8:03
5. /16. 650 Hettinger, Nadine 2005 TV Weilstetten 8:20
6. /18. 783 Maser, Lena 2005 TSV Rottweil 8:47
7. /20. 640 Ringeis, Marie 2005 TV Spaichingen 9:20

Mittelstrecke U16 Jugend W15

1. /5. 635 Herr, Alina 2004 TV Neustadt 6:57

Mittelstrecke U16 Männliche Jugend U16

1. TSF Tuttlingen 22:06
716 Hornek, Charles 2005 7:04 .
617 Storz, Johannes 2004 7:28 .
615 Steinert, Tobias 2004 7:34 .

Mittelstrecke U16 Weibliche Jugend U16

1. TSV Rottweil 24:36
628 Armleder, Pauline 2005 7:46 .
631 Mager, Celine 2005 8:03 .
783 Maser, Lena 2005 8:47 .

Langstrecke
Langstrecke Männer

1. /3. 695 Klumpp, Axel 1995 LG farbtex Nordschwarzwald 29:28

Langstrecke Weibl. Jugend U20

1. /21. 700 Bächle, Hanna 2000 LT Unterkirnach 37:45

Langstrecke Senioren M30

1. /1. 524 Holocher, Nils 1989 LG farbtex Nordschwarzwald 28:39
2. /10. 851 Gabor, Zsinor 1989 Kistri Team 33:26
3. /19. 540 Göb, Marc Philipp 1989 LT Unterkirnach 37:26

Langstrecke Seniorinnen W30

1. /17. 755 Netzer, Franziska 1985 TG Schömberg 36:59
2. /25. 784 Müller, Verena 1988 TSV Rottweil 40:41

Langstrecke Senioren M35

1. /2. 522 Giering, Tobias 1982 LG farbtex Nordschwarzwald 28:47
2. /4. 853 Crivellin, Andreas 1980 Ohne 29:44
3. /13. 849 Leber, Moritz 1982 LT Unterkirnach 35:08

Langstrecke Senioren M40

1. /9. 525 Kopp, Harald 1977 LG farbtex Nordschwarzwald 33:25

Langstrecke Seniorinnen W40

1. /29. 685 Kiepas, Evelyn 1976 TB Tailfingen 42:45

Langstrecke Senioren M45

1. /5. 812 Luft, Viktor 1974 1 FC Egenhausen 32:15
2. /7. 678 Kapitza, Peter Georg 1972 LG farbtex Nordschwarzwald 33:00

Langstrecke Senioren M50

1. /6. 539 Förnbacher, Dieter 1968 LT Unterkirnach 32:36
2. /8. 682 Bauer, Christoph 1966 FSV Schwenningen 33:12
3. /11. 696 Schmider, Wolfram 1968 LG farbtex Nordschwarzwald 34:02
4. /12. 602 Neipp, Klaus 1966 TG Trossingen 34:58
5. /14. 528 Pohl, Michael 1965 LG farbtex Nordschwarzwald 35:21
6. /30. 611 Pravda, Peter 1966 TSF Tuttlingen 43:02

Langstrecke Seniorinnen W50

1. /22. 671 Schafbuch, Maria 1968 Bad Dürrheim 38:19
2. /31. 603 Rissler, Heidi 1968 TG Trossingen 43:22
3. /32. 683 Czeke, Bibi 1967 LT Unterkirnach 44:26

Langstrecke Senioren M55

1. /15. 576 Haller, Gerd 1963 SG Schramberg 36:26
2. /16. 673 Werner, Wolfgang 1963 TG Tuningen Wild Socks 36:36
3. /26. 672 Seiss, Jürgen 1962 Bad Dürrheim 41:09
4. /27. 627 Rohm, Detlev 1964 TSV Messstetten 41:25
5. /33. 738 Siegle, Jürgen 1961 TG Tuningen Wild Socks 46:40

Langstrecke Senioren M60

1. /18. 772 Buck, Karl-Heinz 1958 Lauftreff Herrenzimmern 37:07
2. /20. 852 Faist, Erich 1958 SV Schapbach 37:43
3. /24. 513 Spang, Martin 1956 LG Baar 38:49

Langstrecke Senioren M65

1. /23. 670 Katzke, Gerhard 1954 TSF Tuttlingen 38:28
2. /28. 686 Kiepas, Marian 1954 TB Tailfingen 42:31

Langstrecke Männer

1. LG farbtex Nordschwarzwald I 1:26:54
524 Holocher, Nils 1989 28:39 .
522 Giering, Tobias 1982 28:47 .
695 Klumpp, Axel 1995 29:28 .
2. LG farbtex Nordschwarzwald II 1:40:27
678 Kapitza, Peter Georg 1972 33:00 .
525 Kopp, Harald 1977 33:25 .
696 Schmider, Wolfram 1968 34:02 .
3. LT Unterkirnach 1:45:10
539 Förnbacher, Dieter 1968 32:36 .
849 Leber, Moritz 1982 35:08 .
540 Göb, Marc Philipp 1989 37:26 .

Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: WÜ/6300 LA-Kreis Tuttlingen