42. Landesoffene Cross-Lauf-Serie 2018 / 2019 - 2. Lauf
am 8.12.2018 in Albstadt - Stadion Lichtenbol
Ergebnisliste
8.12.2018 / 15:52

Wettbewerbübersicht
Mittelstrecke
Mittelstrecke Kinder U10
Mittelstrecke U12
Mittelstrecke U14
Mittelstrecke U16
Langstrecke
VERANSTALTUNGSBERICHT

Mittelstrecke
Mittelstrecke Männer

1. /3. 621 Fähnrich, Philipp 1997 TSV Bisingen 11:17
2. /8. 743 Jessen, Tom 1972 TSG Balingen 11:53
3. /10. 744 Moß, Stefan 1998 TSG Balingen 12:09
4. /11. 613 Renz, Carsten 1999 TSF Tuttlingen 12:22
5. /26. 704 Skudinski, Arne 1969 TG Schwenningen 15:15

Mittelstrecke Frauen

1. /14. 742 Schwarzer, Luisa 1993 TSG Balingen 12:38
2. /18. 692 Müller, Nicole 1998 LG farbtex Nordschwarzwald 13:28
3. /23. 502 Dehner, Lea 1994 Allgemeiner Sportverein Horb 14:01
4. /27. 765 Müller, Tamara 1991 Mariazell 16:28
5. /29. 721 Müller, Vanessa 1999 TSV Rottweil 19:03

Mittelstrecke Männl. Jugend U20

1. /1. 641 Assmann, Tim 2000 TV Villingen 10:50
2. /2. 763 Hailer, Davide 2000 LV Pliezhausen 2012 11:03
3. /6. 690 Huber, Niklas 2001 LG Baar 11:38
4. /9. 724 Speck, Leon 2001 TV Gosheim 12:04
5. /12. 718 Klaschka, Felix 2001 TSV Bisingen 12:33
6. /13. 530 Waidelich, Lukas 2001 LG farbtex Nordschwarzwald 12:35

Mittelstrecke Weibl. Jugend U20

1. /4. 764 Fiedler, Lov 2001 LV Pliezhausen 2012 11:23
2. /25. 518 Käfer, Joycie-Ann 2000 LG Baar/LVD 15:15

Mittelstrecke Männl. Jugend U18

1. /5. 642 Gundelsweiler, Manuel 2003 TV Villingen 11:28
2. /7. 691 Lehr, Kai 2003 LG farbtex Nordschwarzwald 11:48
3. /19. 725 Dunkel, Jonathan 2003 TV Neustadt 13:30
4. /28. 722 Müller, Luca 2002 TSV Rottweil 16:33

Mittelstrecke Weibl. Jugend U18

1. /15. 753 Zimmermann, Meike 2002 TV Rottenburg 12:44
2. /16. 532 Schall, Larissa 2002 LG Tuttlingen-Fridingen 12:55
3. /17. 732 Jäckle, Miriam 2003 TV Weilstetten 13:01
4. /20. 634 Grewin, Lea 2003 TV Gosheim 13:38
5. /21. 632 Schmitt, Lilli 2002 TSV Rottweil 13:55
6. /22. 720 Ressin, Charlotta 2003 TSV Rottweil 13:57
7. /24. 622 Fischer, Amelie 2003 TSV Bisingen 14:21

Mittelstrecke Frauen Mittelstrecke

1. TSV Rottweil 46:55
632 Schmitt, Lilli 2002 13:55 .
720 Ressin, Charlotta 2003 13:57 .
721 Müller, Vanessa 1999 19:03 .

Mittelstrecke Kinder U10
Mittelstrecke Kinder U10 Kinder M08

1. /2. 750 Vogt, Jona 2011 TV 05 Fridingen 2:30
2. /10. 714 Müller, Jannes 2012 TG Schwenningen 3:11
3. /11. 737 Statnik, Nico 2011 TB Tailfingen 3:21
4. /14. 739 Greter, Ricardo 2011 TB Tailfingen 3:49

Mittelstrecke Kinder U10 Kinder M09

1. /1. 610 Kammerer, Lukas 2010 TSF Tuttlingen 2:29
2. /3. 556 Herms, Cedric 2010 LT Unterkirnach 2:45
3. /4. 713 Zinke, Raymond 2010 TG Schwenningen 2:53
4. /6. 600 Meneghini, Jakob 2010 TG Schwenningen 3:00
5. /7. 751 Beck, Felix 2010 TV 05 Fridingen 3:00
6. /9. 752 Staffler, Colin 2010 TV 05 Fridingen 3:06

Mittelstrecke Kinder U10 Kinder W08

1. /13. 736 Zitzmann, Letizia Marie 2011 TB Tailfingen 3:26

Mittelstrecke Kinder U10 Kinder W09

1. /5. 707 Özdemir, Aaliyah 2010 TG Schwenningen 2:59
2. /8. 708 König, Ylva 2010 TG Schwenningen 3:01
3. /12. 734 Dittfurth, Lena 2010 TB Tailfingen 3:25

Mittelstrecke Kinder U10 Männliche Kinder U10

1. TV 05 Fridingen 8:36
750 Vogt, Jona 2011 2:30 .
751 Beck, Felix 2010 3:00 .
752 Staffler, Colin 2010 3:06 .
2. TG Schwenningen 9:04
713 Zinke, Raymond 2010 2:53 .
600 Meneghini, Jakob 2010 3:00 .
714 Müller, Jannes 2012 3:11 .

Mittelstrecke U12
Mittelstrecke U12 Kinder M10

1. /1. 531 Schall, Sebastian 2009 LG Tuttlingen-Fridingen 3:32
2. /6. 578 Haid, Benjamin 2009 Skiclub Loßburg 3:46
3. /16. 712 Skudinski, Elia 2009 TG Schwenningen 4:34

Mittelstrecke U12 Kinder M11

1. /2. 656 Reger, Niklas 2008 Tuttlingen 3:35
2. /5. 579 Haid, Florian 2008 Skiclub Loßburg 3:46
3. /7. 629 Armleder, Emil 2008 TSV Rottweil 3:53
4. /8. 618 Storz, Valentin 2008 TSF Tuttlingen 3:56
5. /9. 541 Herms, Merlin 2008 LT Unterkirnach 3:58
6. /17. 715 Karl, Alex 2008 TG Schwenningen 4:36

Mittelstrecke U12 Kinder W10

1. /12. 585 Schaber, Lisa Marie 2009 Skiclub Loßburg 4:07
2. /14. 705 Zinke, Samira 2009 TG Schwenningen 4:23
3. /15. 746 Braun, Juli 2009 TSG Balingen 4:23

Mittelstrecke U12 Kinder W11

1. /3. 726 Daubner, Adina 2008 TV Neustadt 3:36
2. /4. 639 Hirt, Leni 2008 TV Oberndorf 3:44
3. /10. 609 Kammerer, Mia 2008 TSF Tuttlingen 4:02
4. /11. 605 Gollwitzer, Mira 2008 TSF Tuttlingen 4:06
5. /13. 747 Katharina, Froneck 2008 TSG Balingen 4:15

Mittelstrecke U14
Mittelstrecke U14 Jugend M12

1. /2. 535 Steinmaier, Steven 2007 LG Winterlingen 6:26
2. /4. 701 Heinzelmann, Micha 2007 Skiclub Loßburg 6:42
3. /5. 729 Gonser, Jonathan 2007 TV Weilstetten 6:47
4. /6. 645 Otte, Fritz 2007 TV Villingen 6:51
5. /8. 733 Jäckle, Dennis 2007 TV Weilstetten 7:00
6. /13. 730 Müller, Florian 2007 TV Weilstetten 7:14
7. /14. 608 Kammerer, Philipp 2007 TSF Tuttlingen 7:15
8. /20. 592 Fuchs, Jonas 2007 SV Mariazell 7:45

Mittelstrecke U14 Jugend M13

1. /1. 652 Stengel, Felix 2006 TV Weilstetten 6:13
2. /3. 728 Scherer, Joshua 2006 TV Weilstetten 6:41
3. /10. 709 Wehrle, Niklas 2006 TG Schwenningen 7:01
4. /17. 606 Hermann, Finn 2006 TSF Tuttlingen 7:33
5. /19. 630 Hugger, Julian 2006 TSV Rottweil 7:40
6. /24. 735 Dittfurth, Jan 2006 TB Tailfingen 8:05
7. /26. 710 Özdemir, Noah 2006 TG Schwenningen 8:34

Mittelstrecke U14 Jugend W12

1. /11. 637 Mattisseck, Luise 2007 TV Neustadt 7:09
2. /15. 625 Wolf, Vicky 2007 TSV Geislingen 7:20
3. /16. 582 Moser, Lilli Marie 2007 Skiclub Loßburg 7:22
4. /18. 745 Braun, Lana 2007 TSG Balingen 7:34
5. /21. 583 Rothfuss, Salome 2007 Skiclub Loßburg 7:47
6. /22. 588 Ajvazaj, Artiola 2007 SV Mariazell 8:01
7. /23. 666 Salzmann, Lisa 2007 TSF Tuttlingen 8:04

Mittelstrecke U14 Jugend W13

1. /7. 624 Fischer, Milena 2006 TSV Bisingen 6:58
2. /8. 647 Eberhardt, Jana 2006 TV Weilstetten 7:00
3. /12. 612 Reger, Alina 2006 TSF Tuttlingen 7:11
4. /25. 665 Fritschi, Laura 2006 TV Bitz 8:13
5. /27. 542 Herms, Ciara 2006 LT Unterkirnach 8:47
6. /28. 703 Herzberger, Laura 2006 TG Schwenningen 8:53
7. /29. 723 Bantle, Clara 2006 TSV Rottweil 8:54

Mittelstrecke U14 Männliche Jugend U14

1. TV Weilstetten 19:41
652 Stengel, Felix 2006 6:13 .
728 Scherer, Joshua 2006 6:41 .
729 Gonser, Jonathan 2007 6:47 .

Mittelstrecke U16
Mittelstrecke U16 Jugend M14

1. /4. 638 Hirt, Noah 2005 TV Oberndorf 6:21
2. /7. 573 Stepins, Luca 2005 RSG Zollernalb 6:29
3. /8. 702 Heinzelmann, Marvin 2005 Skiclub Loßburg 6:35
4. /9. 651 Kommer, Aaron 2005 TV Weilstetten 6:36
5. /10. 727 Schmitt, Thomas 2005 TV Neustadt 6:36
6. /12. 716 Hornek, Charles 2005 TSF Tuttlingen 6:44
7. /15. 607 Hermann, Pascal 2005 TSF Tuttlingen 7:09
8. /19. 748 Froneck, Jakob 2005 TSG Balingen 7:24
9. /22. 584 Rothfuss, Daniel 2005 Skiclub Loßburg 8:01

Mittelstrecke U16 Jugend M15

1. /1. 623 Fischer, Jonas 2004 TSV Bisingen 6:00
2. /2. 646 Stiepermann, Lukas 2004 TV Villingen 6:03
3. /3. 698 Beck, Felix 2004 LG Winterlingen 6:09
4. /5. 503 Engelhardt, Emilian 2004 Allgemeiner Sportverein Horb 6:25
5. /11. 617 Storz, Johannes 2004 TSF Tuttlingen 6:42

Mittelstrecke U16 Jugend W14

1. /14. 574 Bernhardt, Joelle 2005 SG Schramberg 7:03
2. /16. 731 Hellstern, Ann-Kathrin 2005 TV Weilstetten 7:10
3. /17. 628 Armleder, Pauline 2005 TSV Rottweil 7:11
4. /18. 631 Mager, Celine 2005 TSV Rottweil 7:15
5. /20. 650 Hettinger, Nadine 2005 TV Weilstetten 7:28
6. /23. 640 Ringeis, Marie 2005 TV Spaichingen 8:14
7. /24. 601 Nekrasevic, Anna 2005 TG Schwenningen 8:27

Mittelstrecke U16 Jugend W15

1. /6. 635 Herr, Alina 2004 TV Neustadt 6:27
2. /13. 649 Görtler, Svenja 2004 TV Weilstetten 6:48
3. /21. 620 Drescher, Sarah 2004 TSV Bisingen 8:00

Mittelstrecke U16 Männliche Jugend U16

1. TSF Tuttlingen 20:35
617 Storz, Johannes 2004 6:42 .
716 Hornek, Charles 2005 6:44 .
607 Hermann, Pascal 2005 7:09 .

Mittelstrecke U16 Weibliche Jugend U16

1. TV Weilstetten 21:26
649 Görtler, Svenja 2004 6:48 .
731 Hellstern, Ann-Kathrin 2005 7:10 .
650 Hettinger, Nadine 2005 7:28 .

Langstrecke
Langstrecke Männer

1. /1. 619 Sowieja, Dominik 1991 TSG Heilbronn / Racextract Rac 29:33
2. /3. 695 Klumpp, Axel 1995 LG farbtex Nordschwarzwald 30:53
3. /5. 697 Müller, Manuel 1990 LG farbtex Nordschwarzwald 32:22
4. /6. 527 Müller, Fabian 1995 LG farbtex Nordschwarzwald 33:03
5. /32. 767 Ehrlich, Benjamin Lutz 1994 ALZ Sigmaringen 39:51

Langstrecke Männl. Jugend U20

1. /40. 545 Weißer, Marco 2001 LT Unterkirnach 43:51

Langstrecke Weibl. Jugend U20

1. /33. 700 Bächle, Hanna 2000 LT Unterkirnach 40:13

Langstrecke Senioren M30

1. /2. 524 Holocher, Nils 1989 LG farbtex Nordschwarzwald 29:39
2. /12. 773 Herter, Marc 1985 albside Running 35:00
3. /19. 658 Ehrhardt, Michael 1988 TSF Tuttlingen 38:03
4. /21. 540 Göb, Marc Philipp 1989 LT Unterkirnach 38:13

Langstrecke Seniorinnen W30

1. /24. 755 Netzer, Franziska 1985 TG Schömberg 38:52

Langstrecke Senioren M35

1. /14. 626 Gomeringer, Michael 1981 TSV Messstetten 35:17

Langstrecke Seniorinnen W35

1. /29. 555 Rentschler, Angelika 1981 LT Unterkirnach 39:20

Langstrecke Senioren M40

1. /4. 771 Schindler, Andreas 1976 Balingen 31:04
2. /16. 525 Kopp, Harald 1977 LG farbtex Nordschwarzwald 36:04
3. /34. 719 Clausen, Carsten 1975 TSV Messstetten 40:28

Langstrecke Seniorinnen W40

1. /45. 685 Kiepas, Evelyn 1976 TB Tailfingen 45:37

Langstrecke Senioren M45

1. /7. 762 Sippli, Tobias 1971 LV Pliezhausen 2012 33:14
2. /9. 678 Kapitza, Peter Georg 1972 LG farbtex Nordschwarzwald 34:30
3. /11. 754 Müller, Ralph 1970 VfL Waiblingen 34:55
4. /35. 587 Schirmacher, Sven 1974 SV Hausen 40:58

Langstrecke Senioren M50

1. /8. 768 Beil, Uwe 1966 TSV Hossingen 34:15
2. /10. 682 Bauer, Christoph 1966 FSV Schwenningen 34:51
3. /13. 761 Strobel, Harry 1967 LG Steinlach-Zollern 35:11
4. /15. 696 Schmider, Wolfram 1968 LG farbtex Nordschwarzwald 35:30
5. /17. 602 Neipp, Klaus 1966 TG Trossingen 36:43
6. /27. 674 Stamm, Marc 1966 TG Tuningen Wild Socks 39:07
7. /36. 740 Möller, Georg 1965 TB Tailfingen 41:06
8. /41. 611 Pravda, Peter 1966 TSF Tuttlingen 44:15
9. /44. 757 Bross, Edmund 1965 TG Schömberg 45:15

Langstrecke Seniorinnen W50

1. /30. 671 Schafbuch, Maria 1968 Bad Dürrheim 39:40
2. /39. 603 Rißler, Heidi 1968 TG Trossingen 43:35
3. /43. 683 Czeke, Bibi 1967 LT Unterkirnach 44:28

Langstrecke Senioren M55

1. /18. 576 Haller, Gerd 1963 SG Schramberg 37:29
2. /20. 673 Werner, Wolfgang 1963 TG Tuningen Wild Socks 38:05
3. /23. 769 Walter, Dietmar 1962 SC Hechingen 38:52
4. /31. 699 Krämer, Hans-Werner 1960 LG Winterlingen 39:41
5. /37. 672 Seiss, Jürgen 1962 Bad Dürrheim 42:05
6. /38. 758 Enslin, Ulrich 1962 Rosenfeld 42:53
7. /46. 572 Stengel, Siegfried 1961 Rottweil 51:02
8. /47. 738 Siegle, Jürgen 1961 TG Tuningen Wild Socks 51:33

Langstrecke Senioren M60

1. /22. 770 Kurtz, Jürgen 1959 TV Sulz 38:41
2. /25. 772 Buck, Karl-Heinz 1958 Lauftreff Herrenzimmern 38:55
3. /28. 513 Spang, Martin 1956 LG Baar 39:09

Langstrecke Senioren M65

1. /26. 670 Katzke, Gerhard 1954 TSF Tuttlingen 39:01
2. /42. 686 Kiepas, Marian 1954 TB Tailfingen 44:21

Langstrecke Männer

1. LG farbtex Nordschwarzwald I 1:32:54
524 Holocher, Nils 1989 29:39 .
695 Klumpp, Axel 1995 30:53 .
697 Müller, Manuel 1990 32:22 .
2. LG farbtex Nordschwarzwald II 1:43:03
527 Müller, Fabian 1995 33:03 .
678 Kapitza, Peter Georg 1972 34:30 .
696 Schmider, Wolfram 1968 35:30 .
3. TSF Tuttlingen 2:01:19
658 Ehrhardt, Michael 1988 38:03 .
670 Katzke, Gerhard 1954 39:01 .
611 Pravda, Peter 1966 44:15 .
4. TG Tuningen Wild Socks 2:08:45
673 Werner, Wolfgang 1963 38:05 .
674 Stamm, Marc 1966 39:07 .
738 Siegle, Jürgen 1961 51:33 .

Langstrecke Frauen

1. LT Unterkirnach 2:04:01
555 Rentschler, Angelika 1981 39:20 .
700 Bächle, Hanna 2000 40:13 .
683 Czeke, Bibi 1967 44:28 .

VERANSTALTUNGSBERICHT
DLV Veranstalter
Datum : 8.12.2018
Ort : Albstadt
Kreis : Zollernalb
Bezirk :
Land :
Bez. der Veranst. : 42. Landesoffene Cross-Lauf-Serie 2018 / 2019 - 2. Lauf
Kategorie : Landesoffen
Ausrichter : TB Tailfingen Abt. Leichtathletik
Wettkampfstätte : Stadion
Stadion Lichtenbol
Zeitmessung: Veranstaltungs- Meldung Teilnahme %
A. Verein 67 47 70
B. Altersklassen m w m w  
Windmessung: 69 36 52
10 6 60
11 8 72
6 5 83
11 7 63
3 3 100
7 4 57
Gerätekontrolle: 9 7 77
20 14 70
16 10 62
25 15 60
17 14 82
16 9 56
16 8 50
20 10 50
EDV-Wettkampfdaten- 13 4 30
Summe männlich 179 103 57
90 57 63
269 160 59
C. Mitarbeiter
1
5 Summe
15
Mitarb. 21
Wettkampfleiter Tel  eMail 
Markus Streich
Verbandsaufsicht Tel  eMail 
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde)

Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: WÜ/6500 LA-Kreis Zollern-Alb